Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 05:46 | 10:04 | 10:59 | 04:56 | 02:42 | 05:38 | 03:29 | 01:00 | ||
Meridian | 12:36 | 17:29 | 18:10 | 11:35 | 08:05 | 12:39 | 09:20 | 05:40 | ||
Sets | 19:26 | 00:54 | 01:20 | 18:15 | 13:28 | 19:40 | 15:12 | 10:15 | ||
Constellation | Aries | Gemini | Cancer | Aries | Aquarius | Aries | Pisces | Capricornus |
Descripción general
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regrese a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.
Puede ajustar todas las configuraciones de cookies navegando por las pestañas en el lado izquierdo.