Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 07:00 | 09:44 | 13:42 | 11:03 | 09:27 | 12:38 | 10:35 | 08:13 | ||
Meridian | 11:41 | 15:01 | 21:12 | 17:05 | 14:36 | 19:33 | 16:21 | 12:48 | ||
Sets | 16:23 | 20:18 | 04:46 | 23:07 | 19:45 | 02:32 | 22:07 | 17:24 | ||
Constellation | Sagittarius | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Descripción general
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regrese a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.
Puede ajustar todas las configuraciones de cookies navegando por las pestañas en el lado izquierdo.