Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 07:10 | 05:19 | 04:23 | 04:32 | 03:04 | 06:19 | 04:17 | 01:46 | ||
Meridian | 14:19 | 11:40 | 10:12 | 10:30 | 08:13 | 13:14 | 10:05 | 06:26 | ||
Sets | 21:27 | 18:01 | 16:01 | 16:28 | 13:22 | 20:10 | 15:54 | 11:03 | ||
Constellation | Taurus | Pisces | Pisces | Pisces | Capricornus | Aries | Pisces | Sagittarius |
Descripción general
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regrese a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.
Puede ajustar todas las configuraciones de cookies navegando por las pestañas en el lado izquierdo.