Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 06:34 | 04:46 | 09:33 | 22:07 | 19:11 | 22:25 | 20:06 | 17:37 | ||
Meridian | 13:02 | 11:26 | 15:12 | 05:03 | 00:26 | 05:33 | 01:59 | 22:10 | ||
Sets | 19:30 | 18:05 | 20:51 | 11:54 | 05:45 | 12:36 | 07:49 | 02:47 | ||
Constellation | Leo | Cancer | Virgo | Aries | Aquarius | Aries | Pisces | Sagittarius |
Descripción general
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regrese a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.
Puede ajustar todas las configuraciones de cookies navegando por las pestañas en el lado izquierdo.