Aunque todos los años hay dos o tres eclipses de Sol, no todos son visibles desde nuestra ubicación. Además, no todos son eclipses de Sol son totales. También pueden ser parcial o penumbrales. Para saber cuándo será el próximo eclipse de Sol, hemos preparado una tabla con los próximos eclipses de Sol hasta el año 2030. Si queréis observar el Sol, ya sea durante un eclipse o un día normal, no olvides seguir estos consejos para una observar el Sol con seguridad.
El próximo eclipse de Sol
En diciembre de 2020 se producirá el que será el próximo eclipse total de Sol. Tendrá lugar el 14 de diciembre 2020 y solo será visible desde una pequeña región entre Chile y Argentina. En AstroAfición hemos organizado un espectacular viaje para ver el eclipse de Sol, en el que aprovecharemos para recorrer el País de la Plata. ¡Las reservas están abiertas hasta enero de 2020!
Expedición Argentina 2020
No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de un eclipse total de Sol desde un país tan maravilloso como Argentina. Los próximos eclipses de 2021 y 2023 serán bastante más complicados de observar…
Todos los eclipses de Sol del 2018 al 2030
En este gráfico podemos ver los próximos eclipses de Sol hasta el año 2045. Una forma ideal de planificar las vacaciones para los próximos años 😉
Si quieres más detalle, hemos preparado esta tabla con los próximos eclipses de Sol hasta 2030. La primera columna aparecen las fechas y horas (en tiempo universal correspondiente al meridiano de Greenwitch). En la segunda columna el tipo de eclipse: total, parcial o penumbral (estos últimos son apenas perceptibles). La tercera columna registra su magnitud, siendo más oscuro cuánto más alto es el número. Y las dos últimas columnas especifican la visibilidad en las ciudades de Madrid, España y México DF. La visibilidad en estas ciudad nos puede dar una idea bastante aproximada de cómo se verán en Europa y Latinoamérica.
Y si quieres viajar a ver un eclipse de Sol, apúntate ya a nuestra expedición para ver el eclipse total de Sol de 2020 desde Argentina.
Fecha y Hora (UTC) | Tipo | Magnitud | Visibilidad para Madrid | Visibilidad para México DF | Más info |
13/07/2018 03:01:06 TU | Parcial | 1.354 | No visible | No visible | Más info |
11/08/2018 09:46:21 TU | Parcial | 1.148 | No visible | No visible | Más info |
06/01/2019 01:41:27 TU | Parcial | 1.142 | No visible | No visible | Más info |
02/07/2019 19:22:55 TU | Total | 0.647 | No visible | No visible | Más info |
26/12/2019 05:17:41 TU | Anular | 0.414 | No visible | No visible | Más info |
21/06/2020 06:40:04 TU | Anular | 0.121 | No visible | No visible | Más info |
14/12/2020 16:13:28 TU | Total | 0.294 | No visible | No visible | Más info |
10/06/2021 10:41:57 TU | Anular | 0.915 | Parcial | No visible | Más info |
04/12/2021 07:33:27 TU | Total | 0.953 | No visible | No visible | Más info |
30/04/2022 20:41:23 TU | Parcial | 1.190 | No visible | No visible | Más info |
25/10/2022 11:00:06 TU | Parcial | 1.070 | No visible | No visible | Más info |
20/04/2023 04:16:42 TU | Total | 0.395 | No visible | No visible | Más info |
14/10/2023 17:59:27 TU | Anular | 0.375 | No visible | Parcial | Más info |
08/04/2024 18:17:16 TU | Total | 0.343 | No visible | Parcial | Más info |
02/10/2024 18:44:59 TU | Anular | 0.351 | No visible | No visible | Más info |
29/03/2025 10:47:22 TU | Parcial | 1.041 | Parcial | No visible | Más info |
21/09/2025 19:41:50 TU | Parcial | 1.065 | No visible | No visible | Más info |
17/02/2026 12:11:52 TU | Anular | 0.974 | No visible | No visible | Más info |
12/08/2026 17:45:52 TU | Total | 0.898 | Solo el final del eclipse | No visible | Más info |
06/02/2027 15:59:32 TU | Anular | 0.295 | No visible | No visible | Más info |
02/08/2027 10:06:34 TU | Total | 0.142 | Solo desde el Sur de España | No visible | Más info |
26/01/2028 15:07:42 TU | Anular | 0.390 | Parcial | Parcial | Más info |
22/07/2028 02:55:22 TU | Total | 0.606 | No visible | No visible | Más info |
14/01/2029 17:12:29 TU | Parcial | 1.055 | No visible | Parcial | Más info |
12/06/2029 04:04:59 TU | Parcial | 1.294 | No visible | No visible | Más info |
11/07/2029 15:36:00 TU | Parcial | 1.419 | No visible | No visible | Más info |
05/12/2029 15:02:43 TU | Parcial | 1.061 | No visible | No visible | Más info |
01/06/2030 06:27:56 TU | Anular | 0.563 | Parcial | No visible | Más info |
25/11/2030 06:50:19 TU | Total | 0.387 | No visible | No visible | Más info |
21/05/2031 07:14:45 TU | Anular | 0.197 | No visible | No visible | Más info |
Si tenéis dudas o si queréis ver los mapas de visibilidad con más detalle, os recomendamos consultar timeanddate.com.